保健食品推薦 台塑生醫-銀髮綜合維他命複方膜衣錠(60錠-瓶) 2瓶-組
台塑生醫-銀髮綜合維他命複方膜衣錠(60錠-瓶) 2瓶-組
台塑生醫-銀髮綜合維他命複方膜衣錠(60錠-瓶) 2瓶-組 評價
網友滿意度:
樹欲靜而風不止,子欲養而親不待
你有想過你現在的成就,是父母努力澆灌而成嗎?
能擁有這一切
都是因為父母親將我們生下
並且負責任地把我們扶養長大
然而,現在是該回報他們的時候了
孝順是不能等待的,父母的健康更是刻不容緩
台塑生醫-銀髮綜合維他命複方膜衣錠(60錠-瓶) 2瓶-組
照顧您全家的健康,不遺餘力
為了給您幸福美滿的未來
台塑生醫-銀髮綜合維他命複方膜衣錠(60錠-瓶) 2瓶-組
現在正努力呵護我們的身體
健康的價值,貴重無比。
它是人類為了追求它而惟一值得付出時間、血汗、勞動、財富
甚至付出生命的東西。
別猶豫了!!!
下方連結折價卷按下去
讓 台塑生醫-銀髮綜合維他命複方膜衣錠(60錠-瓶) 2瓶-組 實踐你最人生溫馨美滿的想像
健康的身體乃是靈魂的客廳,有病的身體則是靈魂的禁閉室。
沒錯,健康是人生的第一財富。
台塑生醫-銀髮綜合維他命複方膜衣錠(60錠-瓶) 2瓶-組
- 長庚高齡團隊親研 量身訂做
- 50歲以上成人專屬六大強化配方
- 錠劑小 好吞食,符合50歲以上成人需求
- 通過多項檢驗標準、安心有保障
商品訊息描述:
|
|
商品訊息簡述:
品牌 | 台塑生醫 |
---|---|
類型 | 養生保健 |
商品名稱 | 台塑生醫-銀髮綜合維他命複方膜衣錠(60錠/瓶) 2瓶/組 |
食品類型 | 錠劑 |
產地 | 台灣 |
包裝類型 | 一般 |
主成分 | 綜合維他命 |
商品成分 | 綜合維生素、礦物質、精胺酸、鈣、大豆卵磷脂、葡萄糖胺 |
是否獲國家健康認證號碼 | 否 |
全素 | 否 |
商品規格 | 1028毫克/錠;60錠/瓶 |
食用方法 | 50歲以上成人,每日1次,每次1錠,飯後食用最佳。一日請勿超過1錠(請依建議量食用,多食無益) |
保存期限 | 依商品標示 |
保存方式 | 請置於陰涼乾燥處,避免陽光直射。 |
營養標示 | 維生素A 825微克, 維生素B1 3.71毫克, 維生素B2 1.92毫克, 維生素B6 9.80毫克, 維生素B12 34.8微克, 維生素C 116毫克, 維生素D 8.51微克, 維生素E 16.4毫克, 維生素K 90.6微克, 生物素 28.1微克, 葉酸578微克, 菸鹼素21.5毫克, 泛酸 7.63毫克, 鈣122毫克, 鉻30微克, 銅0.47毫克, 鐵3.87毫克, 碘34.7微克, 鎂44.4毫克, 錳0.83毫克, 鉀20.6毫克, 硒6.39微克, 鋅3.93毫克 |
熱量: | - |
每份營養成份: | 維生素A 825微克, 維生素B1 3.71毫克, 維生素B2 1.92毫克, 維生素B6 9.80毫克, 維生素B12 34.8微克, 維生素C 116毫克, 維生素D 8.51微克, 維生素E 16.4毫克, 維生素K 90.6微克, 生物素 28.1微克, 葉酸578微克, 菸鹼素21.5毫克, 泛酸 7.63毫克, 鈣122毫克, 鉻30微克, 銅0.47毫克, 鐵3.87毫克, 碘34.7微克, 鎂44.4毫克, 錳0.83毫克, 鉀20.6毫克, 硒6.39微克, 鋅3.93毫克 |
食品添加物名稱: | - |
廠商名稱: | 台塑生醫科技股份有限公司 |
廠商電話號碼: | 0800-211168 |
廠商地址: | 台北市敦化北路201號前棟5樓 |
製造日期/有效期限: | 依商品外包裝標示為主 |
投保責任險 | 富邦產物保險股份有限公司保單號:0500-03PO0900365 |
食品業者登錄字號 | A-180539426-0000-5 |
台塑生醫-銀髮綜合維他命複方膜衣錠(60錠-瓶) 2瓶-組